

ストリートビューで物件の周辺環境も確認いただけます!
お名前 (*必須) |
|
メールアドレス (*必須) |
|
電話番号 (*必須) |
|
ご住所 | |
お問い合わせの種類 | |
ご要望 |
|
ご希望の連絡方法 | |
具体的なご要望等 | |
内覧予約希望 | |
内覧予定希望【時間】 |
|
具体的なご要望等 | |
※ 確認画面はございません。今一度、入力内容をご確認ください。 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
検討中リストへ リスト登録者: 1人
中古マンション (No. 47029 )
- 価格
- 2580万円
(㎡単価 35.62万円) - 毎月のご返済額
- 72,529 円
- 管理費
- 12900円
- 修繕積立金
- 9420円
- 間取
- 4LDK
- 専有面積
- 72.44m²
ローンシミュレーション |
所在地 | 栃木県宇都宮市城東 1丁目 ナイスエスアリーナ宇都宮城東 |
---|---|
交通 | JR東北本線宇都宮駅 距離1400m 徒歩17分 バス(簗瀬東 停歩1分) |
築年月 | 2013年02月 |
---|---|
専有面積 | 72.44m² 21.91坪 |
バルコニー | 18.59m² |
向き | 南 |
建物階数 | 地上11階 |
部屋階数 | 7階 |
総戸/区画数 | 32 |
建物構造 | RC |
現況 | 居住中 |
用途地域 | 準工業 |
都市計画 | 市街化区域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 |
接道方向1 | 東 |
接道幅員1 | 10m |
接道方向2 | 北 |
接道幅員2 | 6m |
状態 | 売出中 |
駐車場 | 1台 3~4000円 空有 |
取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 相談 |
設備・条件 | ペット可能 角部屋 オートロック 都市ガス 公営水道 公共下水 エレベータ 宅配ボックス 免震構造・システムキッチン・浄水器付ハンドシャワー混合水栓・オートバス・追焚機能・浴室乾燥機能付換気扇・鏡裏収納付洗髪洗面化粧台・ウォシュレット・カーテン・複層ガラス・浴室手すり・耐震ラッチ・トイレ吊戸棚・ディンプルキー・インターネットシステム・TES床暖房・保安灯・複層ガラス・カラーTVインターフォン・ALSOK管理システム・地デジ・CS110°・宅配ボックス・宇都宮CATV 自治会費:月額300円 |
周辺環境 |
城東小学校(約550 m)
旭中学校(約1,700 m) ☆ヨークベニマル簗瀬店・マツモトキヨシ(約230m) ☆ファミリーマート(約270m) ☆セブンイレブン(約350m) ☆たいらや簗瀬店(約650m) ☆ジョイフル山新(300m) ☆宇都宮東郵便局(約1,300m) ☆宇都宮中央病院(約1,200m) |
検討中リスト
ログイン後、ご利用になれます
- 一般公開物件:355件
- 会員限定物件:76件